Tiroler Wasserkraft Cup - Franz-Moser-GDL

6AL013P, Riesenslalom, 20.02.2010, Schwaz Kellerjoch


Mehr Statistiken
111 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 614000213 1992 Ju II w
2 617101697 1994 Ju I w
3 602600384 1993 Ju I w
4 618400186 1992 Ju II w
5 605000071 1989 Allg w
6 605801544 1995 Ju I w
7 609300675 1992 Ju II w
8 618400151 1992 Ju II w
9 606306339 1994 Ju I w
10 606800552 1981 Allg w
11 611400060 1987 Allg w
12 624200171 1994 Ju I w
13 622200612 1991 Ju II w
14 611800614 1994 Ju I w
15 614000153 1994 Ju I w
16 611600173 1995 Ju I w
17 607100108 1995 Ju I w
18 605801275 1995 Ju I w
19 605500184 1990 Ju II w
20 609400300 1995 Ju I w
21 610200516 1986 Allg w
22 621800066 1976 Allg m
23 608900376 1991 Ju II m
24 619800026 1957 Allg m
25 610700030 1979 Allg m
26 604800357 1980 Allg m
27 621800073 1987 Allg m
28 614200063 1982 Allg m
29 600900372 1991 Ju II m
30 602400363 1989 Allg m
31 630800090 1973 Allg m
32 602400592 1973 Allg m
33 607400396 1991 Ju II m
34 624700021 1968 Allg m
35 601900024 1974 Allg m
36 631800046 1991 Ju II m
37 601900025 1973 Allg m
38 606800007 1980 Allg m
39 621800019 1978 Allg m
40 602400263 1985 Allg m
41 606800345 1991 Ju II m
42 609600227 1966 Allg m
43 611200040 1962 Allg m
44 610700029 1976 Allg m
45 602400451 1973 Ju II m
46 604800515 1980 Allg m
47 611700039 1981 Allg m
48 604300148 1978 Allg m
49 610700226 1994 Ju I m
50 606500110 1989 Allg m
51 609300832 1993 Ju I m
52 608900357 1990 Ju II m
53 608800239 1992 Ju II m
54 626900122 1992 Ju II m
55 617101580 1990 Ju II m
56 606101036 1993 Ju I m
57 630600076 1984 Allg m
58 611600150 1991 Ju II m
59 603801347 1990 Ju II m
60 618500003 1982 Allg m
61 609300590 1989 Allg m
62 612700136 1994 Ju I m
63 606800446 1968 Allg m
64 606800412 1993 Ju I m
65 604900511 1994 Ju I m
66 611700230 1994 Ju I m
67 609300160 1965 Allg m
68 626900121 1993 Ju I m
69 605500246 1967 Ju II m
70 802500287 1975 Allg m
71 608800240 1994 Ju I m
72 608800428 1993 Ju I m
73 610700188 1989 Allg m
74 632200053 1995 Ju I m
75 600100623 1995 Ju I m
76 611700205 1994 Ju I m
77 610700159 1987 Allg m
78 611600146 1990 Ju II m
79 621100060 1968 Allg m
80 609300670 1992 Ju II m
81 621700141 1993 Ju I m
82 611700229 1994 Ju I m
83 606005497 1995 Ju I m
84 618500061 1987 Allg m
85 626900240 1971 Allg m
86 609300669 1995 Ju I m
87 611800648 1989 Allg m
88 621900165 1984 Allg m
89 623400057 1976 Allg m
90 604801665 1972 Allg m
91 609900750 1989 Allg m
92 601900045 1983 Allg m
93 626900203 1993 Ju I m
94 605403650 1994 Ju I m
95 602600279 1970 Allg m
96 605403893 1995 Ju I m
97 609400405 1993 Ju I m
98 618600546 1995 Ju I m
99 616400533
TEUFEL David
1995 Ju I m
100 600100533 1963 Allg m
101 611000324 1991 Ju II m
102 619800008 1981 Allg m
103 611000252 1987 Allg m
104 609300811 1970 Allg m
105 606800276 1987 Allg m
106 621900073 1985 Allg m
107 611000236 1987 Allg m
108 611600072 1983 Allg m
109 627800055
FALKNER Martin
1967 Allg m
110 608900618 1979 Allg m
111 611600417 1994 Ju I w
111 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production