SZ-Sparkassen Bezirkscup Schüler 2019/20 - RSL in Schwaz für SZ und IBK-NORD

6AL807P, Riesenslalom, 04.01.2020, Schwaz Kellerjoch


Ergebnis bestätigt: Ja, am 10.01.2020 von -.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Schüler U13 U14 weiblich (2006 - 2007)
Zuschlag: 92,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 101 609300898 2006 1:08,591:12,00 2:20,59 0,00 9,87
2 103 605700142 2006 1:10,611:12,57 2:23,18 2,59 28,65
3 105 611600455 2006 1:10,311:14,55 2:24,86 4,27 40,84
4 110 608900772 2006 1:10,471:14,88 2:25,35 4,76 44,40
5 108 611900298 2006 1:11,861:14,57 2:26,43 5,84 52,23
6 109 611100459 2006 1:12,611:14,11 2:26,72 6,13 54,33
7 107 611700355 2006 1:11,701:16,52 2:28,22 7,63 65,22
8 119 611700361 2007 1:12,951:17,81 2:30,76 10,17 83,64
9 102 617101780 2006 1:13,981:17,76 2:31,74 11,15 90,75
10 112 611100490 2007 1:15,451:17,89 2:33,34 12,75 102,36
11 113 626900319 2007 1:15,731:19,41 2:35,14 14,55 115,41
12 111 626900321 2007 1:17,421:19,46 2:36,88 16,29 128,04
13 117 610700290 2007 1:16,581:20,47 2:37,05 16,46 129,27
14 118 611100539 2006 1:17,431:20,77 2:38,20 17,61 137,61
15 116 608506415 2007 1:18,401:21,87 2:40,27 19,68 152,63
16 115 611800754 2007 1:18,351:22,45 2:40,80 20,21 156,47
17 106 611900351 2006 1:21,031:22,28 2:43,31 22,72 174,68
18 114 617101838 2007 1:20,911:26,01 2:46,92 26,33 200,87
NIZ 104 621800154 2006 1:13,49NIZ 4,90
19 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U15 U16 weiblich (2004 - 2005)
Zuschlag: 92,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 154 611700353 2005 1:08,031:11,20 2:19,23 0,00 0,00
2 155 621800127 2004 1:09,401:13,62 2:23,02 3,79 27,49
3 162 608506249 2004 1:14,281:16,76 2:31,04 11,81 85,67
4 161 621600421 2005 1:14,391:17,28 2:31,67 12,44 90,24
5 151 609300900 2005 1:14,031:18,65 2:32,68 13,45 97,57
6 160 609901077 2005 1:13,901:18,84 2:32,74 13,51 98,00
7 152 626900280 2004 1:14,811:18,06 2:32,87 13,64 98,95
8 158 609901074 2004 1:17,001:18,57 2:35,57 16,34 118,53
9 153 609300858 2004 1:16,581:20,72 2:37,30 18,07 131,08
10 157 609300923 2004 1:16,291:33,26 2:49,55 30,32 219,95
NIZ 164 609300924 2004 NIZ
NIZ 159 608506436 2005 NIZ
NIZ 156 609300859 2005 1:13,461:52,72 46,95
NIZ 150 608900697 2004 1:07,36NIZ 0,00
NIZ 149 608900720 2005 1:08,77NIZ 1,41
15 Athleten
 
3 Athleten
Schüler Jugend weiblich (2002 - 2003)
Zuschlag: 92,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
NAS 148 621600446 2003 1:13,30NAS 0,00
NIZ 165 609400468 2003 1:14,34NIZ 1,04
NIZ 163 626900231 2003 1:14,82NIZ 1,52
3 Athleten
 
28 Athleten
Schüler U13 U14 männlich (2006 - 2007)
Zuschlag: 87,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 120 620500267 2006 1:07,291:09,99 2:17,28 0,00 0,00
2 129 605700133 2006 1:07,721:11,14 2:18,86 1,58 11,62
3 126 610700299 2006 1:07,831:14,38 2:22,21 4,93 36,27
4 128 609300863 2006 1:09,711:12,86 2:22,57 5,29 38,92
5 143 621600447 2007 1:10,501:12,69 2:23,19 5,91 43,48
6 121 611100471 2006 1:10,431:13,97 2:24,40 7,12 52,38
7 141 615406313 2007 1:11,341:13,34 2:24,68 7,40 54,44
8 130 611600460 2006 1:10,771:14,53 2:25,30 8,02 59,00
9 145 613100282 2007 1:11,671:13,68 2:25,35 8,07 59,37
10 137 611700363 2007 1:12,251:13,59 2:25,84 8,56 62,98
11 131 611800778 2006 1:10,601:15,69 2:26,29 9,01 66,29
12 134 606800722 2007 1:12,581:15,13 2:27,71 10,43 76,74
13 124 602400619 2006 1:13,761:14,88 2:28,64 11,36 83,58
14 138 609400518 2007 1:13,601:16,02 2:29,62 12,34 90,79
15 127 609300879 2006 1:13,641:16,36 2:30,00 12,72 93,58
16 133 602400642 2007 1:14,101:16,17 2:30,27 12,99 95,57
17 125 608506252 2006 1:14,511:16,29 2:30,80 13,52 99,47
18 147 609300917 2006 1:15,481:15,49 2:30,97 13,69 100,72
19 132 621606241 2007 1:17,491:17,30 2:34,79 17,51 128,83
20 146 611700391 2007 1:18,031:17,02 2:35,05 17,77 130,74
20 140 617101791 2007 1:16,681:18,37 2:35,05 17,77 130,74
22 144 611100517 2007 1:16,841:18,48 2:35,32 18,04 132,72
23 135 617101773 2007 1:16,821:19,25 2:36,07 18,79 138,24
24 139 609901107 2007 1:21,901:22,14 2:44,04 26,76 196,88
NAS 142 609400521 2006 NAS
NIZ 136 621800148 2007 1:13,05NIZ 5,76
NIZ 123 602400617 2006 1:08,43NIZ 1,14
NIZ 122 611700362 2006 NIZ
28 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U15 U16 männlich (2004 - 2005)
Zuschlag: 87,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 172 602400616 2004 1:07,681:10,29 2:17,97 0,00 5,08
2 169 610700280 2004 1:07,491:11,20 2:18,69 0,72 10,37
3 171 611700311 2005 1:07,821:11,06 2:18,88 0,91 11,77
4 174 609400487 2004 1:08,931:11,34 2:20,27 2,30 22,00
5 168 609901180 2005 1:09,331:12,43 2:21,76 3,79 32,96
6 173 613100268 2004 1:10,341:13,07 2:23,41 5,44 45,10
7 180 621800139 2005 1:11,521:14,22 2:25,74 7,77 62,24
8 176 611100494 2004 1:12,051:13,78 2:25,83 7,86 62,90
9 177 608506288 2005 1:12,011:14,17 2:26,18 8,21 65,48
10 166 608900738 2005 1:12,691:16,34 2:29,03 11,06 86,45
11 170 611100456 2005 1:13,321:16,37 2:29,69 11,72 91,30
12 182 608506353 2004 1:14,671:16,14 2:30,81 12,84 99,54
13 179 608506413 2005 1:15,891:16,32 2:32,21 14,24 109,84
NAS 178 626900310 2005 NAS
NIZ 181 609400449 2005 NIZ
NIZ 167 610700274 2005 1:09,54NIZ 2,05
16 Athleten
 
1 Athlet
Schüler Jugend Männlich (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 87,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 175 611100436 2003 1:08,221:10,75 2:18,97 0,00 12,43
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production